Emulsificador homogeneizador a vácuo circulante
- Wonsen
- China
- 60
- Sempre disponível
Integrando funções de mistura, dispersão, homogeneização e emulsificação, este emulsificador homogeneizador a vácuo apresenta um sistema rotor-estator de alta velocidade para processamento de alto cisalhamento sob vácuo. É perfeito para o manuseio de materiais de alta viscosidade ou sensíveis à oxidação, sendo amplamente utilizado na produção de emulsões e cremes para os setores de cosméticos e química fina.
Aplicativo
O emulsificador homogeneizador a vácuo é um sistema integrado que combina as funções de mistura, dispersão, homogeneização e emulsificação. Ele realiza dispersão e emulsificação de alta cisalhamento em ambiente de vácuo, utilizando um sistema rotor-estator de alta velocidade. Este equipamento é ideal para o processamento de materiais de alta viscosidade ou que requerem um ambiente de vácuo para evitar a oxidação, sendo amplamente utilizado na produção de emulsões e cremes em indústrias como a de cosméticos e a de química fina.
Características
1. Homogeneização e emulsificação altamente eficientes:Integra múltiplas funções, incluindo mistura, dispersão, homogeneização e emulsificação em uma única unidade, possibilitando processos de produção simplificados.
2. Desgaseificação e antiespuma a vácuo:Elimina eficazmente as bolhas de ar nos materiais, melhorando significativamente a estabilidade e a qualidade geral do produto.
3. Adaptabilidade a Alta Viscosidade:Capaz de lidar com materiais com viscosidade de até 100 Pa·s, adaptando-se facilmente a diversas formulações e requisitos de processo.
4. Produção estável e eficiente: Apresenta um alto nível de automação inteligente, garantindo um desempenho suave e altamente confiável.
Parâmetro técnico
| Modelo | ZRX-5 | ZRX-10 | ZRX-25 | ZRX-50 | ZRX-100 | ZRX-200 | ZRX-500 | ZRX-1000 | ZRX-2000 | |
| Volume (L) | 7 | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1350 | 2600 | |
| Taxa de preenchimento | 30%-70% | |||||||||
| Pressão de trabalho (bar) | -1-2,5 | |||||||||
| Temperatura de operação (℃) | -10-150 | |||||||||
| Velocidade de agitação externa (rpm) | ≤120 | ≤120 | ≤90 | ≤66 | ≤54 | ≤43,2 | ≤32,4 | ≤25,2 | ≤20,4 | |
| Velocidade de agitação interna (rpm) | ≤360 | ≤360 | ≤270 | ≤198 | ≤162 | ≤129,6 | ≤97,2 | ≤74,4 | ≤61,2 | |
| Viscosidade do material (mPas) | ≤100000 | |||||||||
| Velocidade do homogeneizador (rpm) | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤6000 | ≤6000 | ≤4200 | ≤4200 | ≤3000 | |
| Dimensões gerais (mm) | 903*623*1162 (1462) | 635*661*1065 (1515) | 850*1010*1637 (2086) | 850*1010*1817 (2417) | 1215*1407*2305 (2905) | 1215*1407*2421 (3376) | 1650*1900*3315 (4615) | 1650*1900*3749 (5499) | 2210*2710*4951 (7051) | |
| Potência total (kW) | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 31 | 35 | 70 | |










