Granulador de leito fluidizado multifuncional de laboratório
- Wonsen
- China
- 60 dias
- Sempre disponível
A máquina é um granulador multifuncional que integra pulverização superior, inferior e lateral. É especialmente indicada para processamento em pequenos lotes em laboratório. De acordo com as necessidades do processo, pode realizar mistura de materiais, secagem, revestimento de grânulos, peletização, etc. Amplamente utilizada nas indústrias farmacêutica, alimentícia, química e outras.
Princípio de funcionamento
A máquina é composta por sistema de entrada de ar, sistema de leito fluidizado, sistema de pulverização superior, sistema de pulverização inferior, sistema de pulverização lateral e sistema de exaustão e filtro de poeira. A pulverização superior realiza a granulação, a pulverização inferior realiza o revestimento dos grânulos e a pulverização lateral realiza a granulação. Todas as funções acima são realizadas em uma única máquina. Os usuários podem selecionar as funções opcionais de acordo com as necessidades específicas do processo.
Parâmetro técnico
| Modelo | DPLS-0.2 | DPLS-0.5 | DPLS-1 | DPLS-2 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Volume do vaso (L) | Spray de topo | 1,25 | 3 | 5.6 | 5,8 | 9 | 38 |
| Spray de fundo | 1,25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| Spray lateral | - | - | 5.9 | 7 | 8,5 | 15 | |
| Capacidade de produção (kg/lote) | Spray de topo | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3-5 |
| Spray de fundo | 0,2 | 0,3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| Spray lateral | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| Ar comprimido | Pressão (MPa) | 0,4-0,6 | |||||
| Consumo de ar (m³/min) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,8 | 1 | |
| Potência de aquecimento elétrico (kW) | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 9 | 12 | |
| Faixa de ajuste da temperatura do ar quente (°C) | Temperatura ambiente até 120 | ||||||
| Precisão na filtragem de ar quente | Subeficiente ou eficaz | ||||||
| Potência do ventilador (kW) | 0,75 | 1,75 | 2.2 | 4 | 4 | 5,5 | |
Dimensões do contorno | EM | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| H | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| Peso do equipamento (kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |






