Secador de leito fluidizado
- Wonsen
- China
- 60 dias
- Sempre disponível
A máquina é um equipamento de processo amplamente utilizado na produção de preparações sólidas na indústria farmacêutica. Possui funções como mistura, secagem, granulação, etc. Também é amplamente utilizada em indústrias como a farmacêutica, química, alimentícia, etc.
Princípio de funcionamento
Após ser purificado e aquecido, o ar aspirado da parte inferior do granulador de leito fluidizado pelo ventilador de tiragem induzida passa pela placa de distribuição de ar do silo de material, de modo que as partículas de pó ou grânulos úmidos, em estado de ebulição e fluidização, no recipiente de matéria-prima, sejam pré-aquecidos pelo ar purificado e aquecido e misturados, tendo sua umidade evaporado. Este processo é realizado de forma contínua e repetitiva para formar grânulos secos ideais e uniformes.
Características
1. Esta máquina possui a função de amostragem fechada.
2. O sistema de aquecimento da entrada de ar pode adotar dois modos de aquecimento, como aquecimento elétrico ou aquecimento a vapor.
3. Uma única máquina pode ser equipada com vários silos. Adota sistema de controle automático PLC.
4. Equipado com o avançado sistema de limpeza CIP.
5. Atender aos requisitos das Boas Práticas de Fabricação (BPF).
Parâmetro técnico
| Modelo | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| Volume do vaso (L) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Capacidade de produção (kg/lote) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Potência do ventilador (kW) | 7,5 | 11 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Potência de aquecimento elétrico (kW) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Pressão do vapor (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Consumo de vapor (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Pressão do ar comprimido (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Consumo de ar comprimido (m³/min) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,5 | 1.8 | |
| Peso da máquina principal (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
Contorno dimensões | H | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| EM | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






